2004 VARIETY TESTING
WASHINGTON STATE UNIVERSITY
ALMIRA HARD WINTER WHEAT
  5 YEAR 3 YEAR 2 YEAR 2004 2004 2004
  AVERAGE AVERAGE AVERAGE YIELD TEST WT. PROTEIN
VARIETY (BU/A) (BU/A) (BU/A) (BU/A) (LBS/BU) (%)
   
WA7966 --- --- --- 118.2 ( 1) 60.1 9.4
ELTAN --- --- --- 114.2 ( 2) 58.9 9.9
GOLDEN SPIKE --- --- --- 111.2 ( 3) 61.1 10.7
WA7936 --- --- --- 110.2 ( 4) 60.2 9.8
BUCHANAN --- --- --- 101.6 ( 5) 59.9 10.9
WA7939 --- --- --- 97.8 ( 6) 60.1 10.6
FINLEY --- --- --- 97.6 ( 7) 62.2 12.0
BOUNDARY --- --- --- 97.0 ( 8) 60.8 11.8
WESTON --- --- --- 96.5 ( 9) 62.2 13.1
ID615 --- --- --- 94.9 (10) 60.7 12.6
Q. HYB 542 --- --- --- 93.6 (11) 61.7 12.7
MORELAND --- --- --- 91.9 (12) 60.5 12.2
GARY --- --- --- 91.3 (13) 60.8 10.3
NUFRONTIER --- --- --- 91.3 (14) 61.8 12.2
SYMPHONY --- --- --- 91.2 (15) 59.8 12.9
ID604 --- --- --- 89.7 (16) 61.7 13.2
NUHORIZON --- --- --- 89.7 (17) 62.7 13.0
HATTON --- --- --- 88.3 (18) 62.5 11.4
CDC FALCON --- --- --- 86.5 (19) 61.0 12.0
DW --- --- --- 84.7 (20) 61.2 12.0
BZ9W96-788-E    --- --- --- 84.5 (21) 61.3 12.8
W96-355 --- --- --- 82.8 (22) 62.1 13.7
W96-054W --- --- --- 81.8 (23) 62.1 13.0
WANSER --- --- --- 77.8 (24) 60.1 13.9
DECLO --- --- --- 74.9 (25) 60.9 12.2
SEMPER --- --- --- 74.5 (26) 56.7 11.3
ID 571 --- --- --- 73.3 (27) 61.5 12.3
NUHILLS --- --- --- 69.1 (28) 61.2 14.9
RESIDENCE --- --- --- 67.6 (29) 56.6 11.1
WANSER/*5VRN2 --- --- --- 42.6 (30) 58.9 15.2
   
Mean --- --- --- 88.9 60.7 12.1
CV% --- --- --- 9.9 0.6 5.2
LSD @ .10 --- --- --- 10.4 0.4 0.8